AIGUES-VIVES IMMO - Honoraires de l'agence
AIGUES-VIVES IMMO - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER VAUNAGE)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
| Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
|---|---|---|
| de 0 € à 49000 € | 5000 € T.T.C | |
| de 50000 € à 99000 € | 6000 € T.T.C | |
| de 100000 € à 149000 € | 8000 € T.T.C | |
| de 150000 € à 199000 € | 9000 € T.T.C | |
| de 200000 € à 399000 € | 5 % T.T.C | |
| de 400000 € à 2000000 € | 4 % T.T.C |
Honoraires à la charge du vendeur ou de l’acquéreur selon les modalités du mandat de vente.
| Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Visite | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
| Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
| Frais de dossier locataire | 1.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
De 0 à 30m ² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 5 € TTC/M²
De 31 à 50m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 4 € TTC/M²
De 51 à 70m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 3 € TTC/M²
+ de 70m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 2 € TTC/M²